wpe1.jpg (47203 Byte)

Landeskinder Testrennen 2006
Riesentorlauf
Offizielle Rangliste
Genehmigungs-Nr.: 4AL046
 
Veranstalter:                             SLSV                                                       Durchf. Verein:       SC Bad Gastein                      
Chef d. Kampfrichter                W. Unterdünhofen                                    Streckenname:         Bucheben
Wettkampfleiter                         C. Ratay                                                  Start:                       1280 m
Schiedsrichter:                           G. Putz                                                     Ziel:                        1060 m
Startrichter:                                J. Bergner                                                Höhendif.                  140 m
Zielrichter:                                 M. Erhart                                                 Anzahl Tore                 22
Kurssetzer:                                C. Ratay

Wetter : sonnig                Schnee: Kunstschnee          Temp. Start 3° C   Ziel  0° C

Rang Start-Nr Code Teilnehmer Jg Nation Verein Endzeit Diff. Punkte
Kinder II a weiblich
1 13 402300783 EDER Sabrina 1996 6 SK Leogang 41,55 0,00 0,00
2 22 403300966 MANZL Nina 1996 6 SK Saalbach/Hintergl 41,92 0,37 0,00
3 4 400100534 HERZOG Angelika 1996 6 SC Maria Alm 42,19 0,64 0,00
4 2 401701019 MAIER Julia 1996 4 WSV St. Johann 42,40 0,85 0,00
5 21 401600500 SCHMITZBERGER Melanie 1996 2 SK HYPO Hallein 43,11 1,56 0,00
6 11 401900805 LAIMER Katharina 1996 0 WSV Strobl 43,20 1,65 0,00
7 17 402300769 ORNIG Hannah 1996 6 SK Leogang 43,24 1,69 0,00
8 18 401700961 STRUBEGGER Jana 1996 4 WSV St. Johann 43,25 1,70 0,00
9 10 405100850 UNTERGANSCHNIGG Lisa 1996 6 WSV Zell am See 43,46 1,91 0,00
10 5 401300913 HAAS Julia 1996 1 SK Grödig 43,78 2,23 0,00
11 20 403000899 HOCHWIMMER Anna 1996 3 SK Sparka. Radstadt 44,58 3,03 0,00
12 12 401800952 STERBAKOVA Nina 1996 7 SK Kaprun 44,85 3,30 0,00
13 1 409900126 OBERLECHNER Katharina 1996 7 TSU Bramberg 44,92 3,37 0,00
14 7 404600656 FLETSCHBERGER Isabella 1996 3 SK Wagrain 44,98 3,43 0,00
15 19 401900804 LAIMER Julia 1996 0 WSV Strobl 45,44 3,89 0,00
16 9 401600872 NEUREITER Christina 1996 2 SK HYPO Hallein 45,57 4,02 0,00
17 6 401600532 WALLINGER Anna Maria 1996 2 SK HYPO Hallein 45,85 4,30 0,00
18 15 404600638 HETTEGGER Lisa 1996 3 SK Wagrain 46,36 4,81 0,00
19 14 401600938 FILIPITS Theresa 1996 2 SK HYPO Hallein 47,32 5,77 0,00
20 8 404000508 RIEGER Chiara 1996 1 SK Salzburg 47,40 5,85 0,00
21 3 401100651 LUSCHAN Anna 1996 0 WSV St. Gilgen 1:13,27 31,72 0,00
Kinder II b weiblich
1 25 407700130 DYGRUBER Michaela 1995 2 USV Rußbach 40,60 0,00 0,00
2 36 402700435 PROSSEGGER Tamara 1995 4 SK Mühlbach/Hkg. 41,14 0,54 0,00
3 24 407400571 RETTENWENDER Martina 1995 3 USC Altenmarkt/Zauch 41,27 0,67 0,00
4 23 401100583 SCHÖFEGGER Laura 1995 0 WSV St. Gilgen 41,38 0,78 0,00
5 38 401900741 EISL Elisabeth 1995 0 WSV Strobl 41,50 0,90 0,00
6 49 409900122 SCHRATL Stefanie 1995 7 TSU Bramberg 41,60 1,00 0,00
6 58 400400720 KÖSTINGER Michaela 1995 5 WSV Bad Hofgastein 41,60 1,00 0,00
8 54 401900689 RESCH Stefanie 1995 0 WSV Strobl 41,61 1,01 0,00
9 50 404200123 KÖNIG Saskia 1995 8 USK Tamsweg 41,82 1,22 0,00
10 40 404000433 ZIEGLER Hannah 1995 1 SK Salzburg 41,92 1,32 0,00
11 56 401600665 SCHABER Sonja 1995 2 SK HYPO Hallein 42,09 1,49 0,00
12 39 401000381 FUCHS Melanie 1995 4 SV Werfenweng 42,24 1,64 0,00
13 31 405100830 HEITZMANN Magtalena 1995 6 WSV Zell am See 42,31 1,71 0,00
14 28 409900130 STOCKMAIER Katharina 1995 7 TSU Bramberg 42,35 1,75 0,00
15 41 401300900 ABSMANN Verena 1995 1 SK Grödig 42,53 1,93 0,00
16 35 401800890 WAGNER Alice 1995 7 SK Kaprun 42,65 2,05 0,00
17 27 412100088 BERNHOFER Christina 1995 2 ÖTSU Scheffau 42,78 2,18 0,00
18 46 400201010 WINDHOFER Theresa 1995 2 SK Annaberg 43,08 2,48 0,00
18 26 403000804 BERNHOFER Carina 1995 3 SK Sparka. Radstadt 43,08 2,48 0,00
20 55 407900230 STÖLLINGER Katja 1995 0 USK Hof 43,44 2,84 0,00
21 34 405101125 LOITFELDER Tanja 1995 6 WSV Zell am See 43,52 2,92 0,00
22 42 407700129 WINDHOFER Theresa 1995 2 USV Rußbach 43,53 2,93 0,00
23 52 410200145 MAYRHOFER Elisabeth 1995 7 USV Stuhlfelden 43,63 3,03 0,00
24 45 411400118 RAMSAUER Katharina 1995 2 USV Krispl-Gaißau 43,82 3,22 0,00
25 43 402600220 KATHREIN Larissa 1995 7 SK Mittersill 43,84 3,24 0,00
26 48 401700905 SCHÖNEGGER Carina 1995 4 WSV St. Johann 44,07 3,47 0,00
27 53 405101167 LESAKOVA Kristina 1995 6 WSV Zell am See 44,09 3,49 0,00
28 57 401000383 PFUNER Nadine 1995 4 SV Werfenweng 44,20 3,60 0,00
29 32 409600307 PLATZER Sabrina 1995 6 SK Maishofen 44,28 3,68 0,00
30 51 408300430 STADLER Eva 1995 3 USC Eben/Pongau 44,36 3,76 0,00
31 30 401701020 KAML Verena 1995 4 WSV St. Johann 44,81 4,21 0,00
32 59 400501010 ERLBACHER Nadine 1995 4 SK Bischofshofen 45,71 5,11 0,00
33 47 400100550 MITTEREGGER Nicole 1995 6 SC Maria Alm 45,76 5,16 0,00
34 33 409600308 LEITGÖB Laura 1995 6 SK Maishofen 46,42 5,82 0,00
35 44 402600221 PORTENKIRCHNER Michaela 1995 7 SK Mittersill 46,54 5,94 0,00
Kinder II a männlich
1 70 402700443 SCHWAIGER Sebastian 1996 4 SK Mühlbach/Hkg. 39,92 0,00 0,00
2 65 403000764 NEUREITER Markus 1996 3 SK Sparka. Radstadt 41,23 1,31 0,00
3 72 403200198 RASSER Günter 1996 6 USC Rauris 41,41 1,49 0,00
4 86 408500452 DEISL Patrick 1996 0 SK Raika Seekirchen 41,69 1,77 0,00
5 83 407100258 ASCHABER Lukas 1996 7 USK Piesendorf 41,80 1,88 0,00
6 66 403500732 SCHORN Stefan 1996 2 USV Abtenau 42,04 2,12 0,00
7 80 403700026 BRÖTZNER Michael 1996 1 SC Wals-Siezenheim 42,10 2,18 0,00
8 61 403000743 KAHR Florian 1996 3 SK Sparka. Radstadt 42,28 2,36 0,00
9 77 402600233 EDER Raphael 1996 7 SK Mittersill 42,29 2,37 0,00
10 85 400300678 GRUBER Thomas 1996 5 SK Bad Gastein 42,55 2,63 0,00
11 68 400100545 GADENSTÄTTER Alexander 1996 6 SC Maria Alm 42,56 2,64 0,00
12 60 411600132 HOLLAUS David 1996 7 ASKÖ SC Bramberg 42,64 2,72 0,00
13 74 407700132 JEVTIC Radivoje 1996 2 USV Rußbach 42,65 2,73 0,00
14 87 400600384 ALTENBERGER Clemens 1996 6 SK Bruck 42,72 2,80 0,00
15 78 402200501 LINDENBAUER Alexander 1996 2 SK Kuchl 42,78 2,86 0,00
16 84 403401814 RATHGEB David 1996 6 SK Saalfelden 42,80 2,88 0,00
17 63 403300975 EDER Daniel 1996 6 SK Saalbach/Hintergl 43,41 3,49 0,00
18 76 405900224 SCHLICK Christoph 1996 4 USC Flachau 43,43 3,51 0,00
19 73 401900897 GRABNER Philipp 1996 0 WSV Strobl 43,44 3,52 0,00
19 88 407900234 SEEGER Stefan 1996 0 USK Hof 43,44 3,52 0,00
21 69 400400924 HÖHENWARTER Thomas 1996 5 WSV Bad Hofgastein 43,62 3,70 0,00
22 62 405500349 GRASER Sebastian 1996 1 SC Elsbethen 43,70 3,78 0,00
23 64 401600575 LÖFFELBERGER Michael 1996 2 SK HYPO Hallein 43,80 3,88 0,00
24 67 401100686 OBAUER Gotthard 1996 0 WSV St. Gilgen 43,87 3,95 0,00
25 82 401900823 LIMBACHER Michael 1996 0 WSV Strobl 43,90 3,98 0,00
26 79 405900261 STADLER Ferdinand 1996 4 USC Flachau 44,43 4,51 0,00
Kinder II b männlich
1 100 400800101 GRUBER Christof 1995 4 USC Goldegg 40,14 0,00 0,00
2 102 401700929 PFUNER Max 1995 4 WSV St. Johann 40,29 0,15 0,00
3 109 408900162 DUJANKOVIC Slavan 1995 6 SK Viehhofen 40,33 0,19 0,00
4 133 408100473 QUEHENBERGER Christoph 1995 3 WSV St. Martin/Tg. 40,75 0,61 0,00
5 99 403500693 LANZINGER Christoph 1995 2 USV Abtenau 40,94 0,80 0,00
6 108 400100510 HÖRL Thomas 1995 6 SC Maria Alm 41,17 1,03 0,00
7 122 408100440 RIEGER Michael 1995 3 WSV St. Martin/Tg. 41,25 1,11 0,00
8 120 403000867 HOCHWIMMER Matthias 1995 3 SK Sparka. Radstadt 41,35 1,21 0,00
9 124 403500703 REITER Mario 1995 2 USV Abtenau 41,41 1,27 0,00
10 130 400700391 PERTL Lukas 1995 5 WSV Dorfgastein 41,47 1,33 0,00
11 112 407900210 KENDLER Dominik 1995 0 USK Hof 41,48 1,34 0,00
12 113 407900211 FUCHSHUBER Simon 1995 0 USK Hof 41,59 1,45 0,00
13 104 401000377 EHRENBERGER Christian 1995 4 SV Werfenweng 41,61 1,47 0,00
14 132 403000825 PROMOK Manuel 1995 3 SK Sparka. Radstadt 41,64 1,50 0,00
15 91 406700390 LÜRZER Sebastian 1995 8 SK Obertauern 41,67 1,53 0,00
16 101 401400288 MAYR Daniel 1995 4 USV Großarl 41,81 1,67 0,00
17 92 408100412 SCHOBER Christopher 1995 3 WSV St. Martin/Tg. 41,82 1,68 0,00
18 105 403500694 HORNEGGER Manuel 1995 2 USV Abtenau 41,88 1,74 0,00
19 131 409200300 GASSNER Patrick 1995 0 USC Abersee 41,98 1,84 0,00
20 110 407100234 VOGELREITER Stefan 1995 7 USK Piesendorf 42,02 1,88 0,00
21 126 401400294 ROHRMOSER Martin 1995 4 USV Großarl 42,17 2,03 0,00
21 90 404600616 KREUZSALER Daniel 1995 3 SK Wagrain 42,17 2,03 0,00
23 89 400500931 MEISTER Alexander 1995 4 SK Bischofshofen 42,19 2,05 0,00
24 106 405700260 PROSSEGGER Harald 1995 7 USK Neukirchen 42,25 2,11 0,00
25 94 405100876 WARTBICHLER Michael 1995 6 WSV Zell am See 42,30 2,16 0,00
25 97 400700371 PERTL Ralf 1995 5 WSV Dorfgastein 42,30 2,16 0,00
27 117 400100517 SEIDL Lukas 1995 6 SC Maria Alm 42,45 2,31 0,00
28 93 401500171 SEITZ Anton 1995 1 SSK Großgmain 42,64 2,50 0,00
29 125 402300838 BONIMAIER Lukas 1995 6 SK Leogang 42,65 2,51 0,00
30 115 402300817 MÜLLAUER Andreas 1995 6 SK Leogang 42,75 2,61 0,00
31 98 403300992 GENSBICHLER Hannes 1995 6 SK Saalbach/Hintergl 43,03 2,89 0,00
32 111 406200262 BURGSCHWAIGER Marcel 1995 6 SK Dienten 43,12 2,98 0,00
33 123 405500342 SATTLECKER Sebastian 1995 1 SC Elsbethen 43,17 3,03 0,00
34 103 402500151 GRUBER Hansi 1995 7 USK Uttendorf 43,27 3,13 0,00
35 119 405700279 DREIER Thomas 1995 7 USK Neukirchen 43,32 3,18 0,00
36 118 403401908 STARNBERG Sebastian 1995 6 SK Saalfelden 43,41 3,27 0,00
37 95 405101137 ZILLNER Florian 1995 6 WSV Zell am See 43,45 3,31 0,00
38 128 404700450 PLETZER Alexander 1995 7 SK Wald-Königsleiten 43,56 3,42 0,00
39 96 403401777 HASELGRUBER Christoph 1995 6 SK Saalfelden 43,83 3,69 0,00
40 127 405700267 KEIL Mario 1995 7 USK Neukirchen 44,07 3,93 0,00
41 107 405101069 STEGER Patrick 1995 6 WSV Zell am See 45,98 5,84 0,00
Sport Result - (c) Ing. POLLER Arnold - Lizenz: SC Bad Gastein