K I N D E R C U P   D E R   E U R O P A - S P O R T R E G I O N       
                  O F F I Z I E L L E   R A N G L I S T E                   
Durchführender Verein: SC Bruck
Gen.Nr.: 4AL104
Ort: Plattenlift  Kaprun       Zeit: 1. 2. 2004    10.30 Uhr
Chef d. Kr.:  Möschl Stefan   (SC Saalbach/Hinterglemm)
Rennleiter:   Nazar Reinhard
Streckenchef: Lederer Hans
Startrichter:    Schellhorn Hans        Zielrichter: Brandauer Gerhard
Chef d. Berechnung:  Sebernegg Siegfried
Tore: 26     Richtungsänderungen: 23       Höhendifferenz:  180 m    Temp.: -4 Grad
Wetter: Gute Sicht
RNG STN      CODE TEILNEHMER             JG  VEREIN                  LAUFZEIT    DIFF  
                  KINDER Ia / weiblich
1 5 403300966 MANZL Nina             96 SK Saalbach/Hintergl       43.13    0.00
2 2 403300957 SCHNEIDER Kerstin      96 SK Saalbach/Hintergl       46.26    3.13
3 7 403300861 HAGLEITNER Michelle    96 SK Saalbach/Hintergl       46.63    3.50
4 1 405100850 UNTERGANSCHNIGG Lisa   96 WSV Zell am See             46.74    3.61
5 4 405100802 HOFER Clarissa         96 WSV Zell am See             49.60    6.47
6 3 401800937 ZAISBERGER Verena      96 SK Kaprun                1:14.21   31.08
7 6 409400099 NITZINGER Sandra       96 SK Fusch                 1:35.56   52.43
                  KINDER Ia / männlich
1 11 400600384 ALTENBERGER Clemens    96 SK Bruck                   43.88    0.00
2 9 409600297 BRÜNDLINGER Fabian     96 SK Maishofen               44.02    0.14
3 8 403300975 EDER Daniel            96 SK Saalbach/Hintergl       44.80    0.92
                      KINDER Ib / weiblich
1 17 405100830 HEITZMANN Magdalena    95 WSV Zell am See             42.69    0.00
2 14 401800890 WAGNER Alice           95 SK Kaprun                  45.59    2.90
3 15 401800916 SCHWARZ SARAH          95 SK Kaprun                  46.16    3.47
4 16 405101125 LOITFELDER Tanja       95 WSV Zell am See             46.66    3.97
5 19 409600000 LEITGÖB Laura          95 SK Maishofen               47.11    4.42
6 18 409600000 PLATZER Sabrina        95 SK Maishofen               47.21    4.52
7 20 409600000 SCHACHNER Helene       95 SK Maishofen               50.62    7.93
                      KINDER Ib / männlich
1 24 408900162 DUJAKOVIC Slaven       95 SK Viehhofen               41.36    0.00
2 37 403301103 SCHWABL Eric           95 SK Saalbach/Hintergl       43.12    1.76
3 35 401800881 KREUZBERGER Thomas     95 SK Kaprun                  44.42    3.06
4 26 405100872 STÖPHASIUS Andreas     95 WSV Zell am See             45.78    4.42
5 29 405101069 STEGER Patrick         95 WSV Zell am See             46.06    4.70
6 22 401800914 BALDINGER Andreas      95 SK Kaprun                  46.49    5.13
7 27 403301051 MAYERHOFER Patrik      95 SK Saalbach/Hintergl       46.62    5.26
8 31 405100868 SCHIFFER Gerald        95 WSV Zell am See             46.65    5.29
9 25 400600380 NAZAR Andreas          95 SK Bruck                   47.25    5.89
10 111 400600443 EIBL Sebastian         95 SK Bruck                   48.56    7.20
11 28 400600000 KRÖLL Eric             95 SK Bruck                   48.67    7.31
12 21 409600290 PULLACHER Fabian       95 SK Maishofen               49.30    7.94
13 30 405100876 WARTBICHLER Michael    95 WSV Zell am See             50.23    8.87
14 32 400600402 WIESER David           95 SK Bruck                   50.38    9.02
                      KINDER IIa / weiblich
1 38 401800851 NINDL Katharina        94 SK Kaprun                  40.02    0.00
2 42 403300936 MAIER Sabrina          94 SK Saalbach/Hintergl       40.62    0.60
3 43 403300802 BREITFUá Daniela       94 SK Saalbach/Hintergl       41.99    1.97
4 39 401800776 NINDL Magdalena        94 SK Kaprun                  43.01    2.99
5 46 408900154 LEITOLD Sabrina        94 SK Viehhofen               46.05    6.03
6 47 400600000 GOLLNITZER Sandra      94 SK Bruck                   47.74    7.72
7 44 409600001 SCHACHNER Karin        94 SK Maishofen               48.31    8.29
8 45 400600000 OBERSCHNEIDER Nina     94 SK Bruck                   50.59   10.57
                      KINDER IIa / männlich
1 53 405100374 BINDERITSCH Berhard    94 WSV Zell am See             41.10    0.00
2 54 409600287 BREITFUSS Markus       94 SK Maishofen               41.54    0.44
3 55 400600385 ALTENBERGER Klaus      94 SK Bruck                   41.59    0.49
4 61 408900156 KRANABETTER Christoph  94 SK Viehhofen               41.65    0.55
5 58 403300777 GENSBICHLER Baschti    94 SK Saalbach/Hintergl       42.64    1.54
6 63 401800888 STEINER Manuel         94 SK Kaprun                  42.79    1.69
7 56 408900155 MAIERHOFER Horst       94 SK Viehhofen               43.56    2.46
8 52 408900153 STREITBERGER Johannes  94 SK Viehhofen               44.09    2.99
9 62 405101028 HOLLAUS Reinhard       94 WSV Zell am See             44.25    3.15
10 57 400600334 LEDERER Dominik        94 SK Bruck                   44.53    3.43
11 65 401800886 FELTHAM Lawrence       94 SK Kaprun                  45.06    3.96
12 50 405100824 ERNST David            94 WSV Zell am See             45.20    4.10
13 51 401800858 TILL Fabian            94 SK Kaprun                  45.24    4.14
14 49 401800887 LENZ Stefan            94 SK Kaprun                  45.66    4.56
15 113 403301053 EBERHARTER Michael     94 SK Saalbach/Hintergl       46.48    5.38
16 112 400600442 EIBL Thomas            94 SK Bruck                   47.89    6.79
17 48 409600291 NILL Christoph         94 SK Maishofen               48.12    7.02
18 59 409600247 KRÖLL Benjamin         94 SK Maishofen               49.98    8.88
                      KINDER IIb / weiblich
1 73 409600250 STREITBERGER Sabrina   93 SK Maishofen               41.08    0.00
2 70 409600201 HOLLEIS Lisa-Maria     93 SK Maishofen               41.40    0.32
3 66 409400086 REITSTÄTTER Simone     93 SK Fusch                   42.59    1.51
4 72 405100843 OBERNOSTERER Julia     93 WSV Zell am See             43.57    2.49
5 69 409600226 HINTERSEER Nina        93 SK Maishofen               43.93    2.85
6 67 403300956 SCHNEIDER Sarah        93 SK Saalbach/Hintergl       44.48    3.40
7 71 403300928 EDER Juliane           93 SK Saalbach/Hintergl       44.55    3.47
8 74 403300776 WIMREITER Anna         93 SK Saalbach/Hintergl       48.72    7.64
9 68 405101126 GROCHOWSKA Joanna      93 WSV Zell am See             48.97    7.89
                      KINDER IIb / männlich
1 86 400600247 RACHELSPERGER Matthias 93 SK Bruck                   38.85    0.00
2 78 401800854 BRUCKER Philipp        93 SK Kaprun                  39.14    0.29
3 87 401800834 REINDL Markus          93 SK Kaprun                  40.01    1.16
4 89 405100846 ONZ Markus             93 WSV Zell am See             40.50    1.65
5 82 403300869 STEGER Fritzi          93 SK Saalbach/Hintergl       40.70    1.85
6 76 401800841 LAUSCH Andreas         93 SK Kaprun                  41.11    2.26
7 79 403300943 EDER Konrad            93 SK Saalbach/Hintergl       41.98    3.13
8 88 400600316 HÖRL Johannes          93 SK Bruck                   42.03    3.18
9 85 403301062 BOBEK Alexander        93 SK Saalbach/Hintergl       42.32    3.47
10 77 405100853 STÖPHASIUS Christian   93 WSV Zell am See             42.59    3.74
11 83 401800775 NINDL Peter            93 SK Kaprun                  42.63    3.78
12 81 403300968 WELLS Hannes           93 SK Saalbach/Hintergl       43.36    4.51
13 90 405100845 ONZ Lukas              93 WSV Zell am See             45.06    6.21
14 91 401800853 EGGER Stefan           93 SK Kaprun                  45.22    6.37
                         SCHÜLER I / weiblich
1 94 409400084 LEIXNERING Magdalena   91 SK Fusch                   41.99    0.00
2 92 409600000 LENZ Elisabeth         92 SK Maishofen               45.38    3.39
                         SCHÜLER I / männlich
1 114 400600315 JANSENBERGER Gregor    91 SK Bruck                   40.82    0.00
2 103 400600268 MAYR-REISCH Simon      91 SK Bruck                   41.22    0.40
3 96 409600251 SCHÖSSWENDTER Manuel   92 SK Maishofen               41.41    0.59
4 98 400600000 HOHENWARTER Julian     92 SK Bruck                   41.83    1.01
5 99 409400079 LEDERER Günther        91 SK Fusch                   42.30    1.48
6 102 409400080 SCHMIDINGER Markus     92 SK Fusch                   43.09    2.27
7 100 405101042 BLAIKNER Keven         91 WSV Zell am See             45.41    4.59
                      SCHÜLER II / weiblich
1 104 400600368 EDER Sabrina           89 SK Bruck                   43.02    0.00
                  SCHÜLER II / männlich
1 109 409600225 MIESL Markus           89 SK Maishofen               38.62    0.00
2 110 401800796 KREUZBERGER Christian  90 SK Kaprun                  40.39    1.77
3 106 405100823 BREITFUá Alexander     90 WSV Zell am See            40.58    1.96
4 105 405101124 HARLANDER Robert       90 WSV Zell am See             41.31    2.69
5 107 409600255 STREITBERGER Andreas   89 SK Maishofen               45.46    6.84
                  Nicht am Start
        13 403301005 HOYER Barbara          95  SK Saalbach/Hintergl  
        23 403301019 WENGER Patrick         95  SK Saalbach/Hintergl  
        34 405101129 RETTENEGGER Johannes   95  SK Zell am See        
        36 403300992 GENSBICHLER Hannes     95  SK Saalbach/Hintergl  
                  Nicht am Start
        41 409600286 SCHATTBACHER Marielle  94  SK Maishofen          
        60 403300978 EDER Christoph         94  SK Saalbach/Hintergl  
        64 409600000 GRUBER Thomas          94  SK Maishofen          
        75 403300964 PESL Daniela           93  SK Saalbach/Hintergl  
        80 403301102 SCHWABL Fabian         93  SK Saalbach/Hintergl  
        84 409600248 PULLACHER Lukas        93  SK Maishofen          
        95 405100821 BACH Simona            91  SK Zell am See        
        97 409400091 EMBACHER Stefan        91  SK Fusch              
       101 400600254 KLEBER Christoph       91  SK Bruck              
       108 408900135 LEITOLD Dominik        90  SK Viehhofen          
                  Nicht im Ziel
        93 409400097 SCHERER Bianca         92  SK Fusch              
                  Disqualifiziert
        10 400600000 OBERSCHNEIDER Lukas    96  SK Bruck                                  
        12 403301046 ANDROSCH Lisa-Marie    95  SK Saalbach/Hintergl                      
        33 400600403 SCHERNTHANER Simon     95  SK Bruck                                  
        40 4033O11O1 HUBER Elisabeth        94  SK Saalbach/Hintergl                      
BEWERBS-STATISTIK
Gemeldete Läufer(innen): 114
Nicht am Start         :  14
Nicht im Ziel          :   1
Disqualifiziert        :   4                       ZEITNEHMUNG            
Somit in der Wertung   :  95                       SEBERNEGG SIEGFRIED