| Zwischenzeiten | ||||||
| Name | Zeit | |||||
| Schießplatz Eingang 1 | 08:13.9 | |||||
| Schießplatz Ausgang 1 | 09:14.1 | |||||
| Nach dem Schießen 1 | 09:27.7 | |||||
| Schießplatz Eingang 2 | 16:20.9 | |||||
| Schießplatz Ausgang 2 | 17:15.8 | |||||
| Nach dem Schießen 2 | 18:12.5 | |||||
| Ziel | 23:30.2 | |||||
| Rang | 7 |
| # | 111 |
| Name | DANKL Stefan |
| Nation | AUT - SBG |
| Club | |
| Jahrgang | 2003 |
| Schießen L-S | 0 - 2 |
| Schießen Total | 2 |
| Zeit | 23:31.0 |
| % Rückstand | 11.28 |